| Тип двигателя | 1.2 16V | 1.4 16V | 1.4 16V (AT) |
| Рабочий объем, см3 | 1206 | 1399 | 1399 |
| Мощность, л.с. при мин-1 | 84 при 6000 об/мин | 101 при 6400 об/мин | 101 при 6400 об/мин |
| Крутящий момент, Нм при мин-1 | 114 при 3800–4400 об/мин | 131 при 4200 об/мин | 131 при 4200 об/мин |
| Коробка передач | 5-МКП | 5-МКП | 4-АКП |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,8 | 11,9 | 13,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 175 | 165 |
| Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км | 7,2/4,6/5,5 | 7,9/4,7/5,9 | 8,6/5,1/6,4 |
| Габаритная длина, мм | 3920 | 3920 | 3920 |
| Габаритная ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
| Габаритная высота, мм | 1505 | 1505 | 1505 |
| Ширина колеи пер/задн. колес, мм | 1450/1410 | 1450/1410 | 1450/1410 |
| Клиренс, мм | 155 | 155 | 155 |
| Тормоза передние | дисковые вентилир. | дисковые вентилир. | дисковые вентилир. |
| Тормоза задние | барабанные | барабанные | барабанные |
| Рулевое управление | Реечное, с гидро усилителем | Реечное, с гидро усилителем | Реечное, с гидро усилителем |
| Колеса, шины | R14 185/60 R15 185/55 |
R14 185/60 R15 185/55 |
R14 185/60 R15 185/55 |
| Вместимость багажного отделения / багажника л | 220/980 | 220/980 | 220/980 |
| Снаряженная масса, кг | 1030-1093 | 1070-1133 | 1070-1133 |
| Вместимость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |




