2003200420062008

Тип двигателя 1.2 8V 1.4 8V 1.4 16V 1.4 16V (AT)
Рабочий объем, см3 1150 1399 1399 1399
Мощность, л.с. при мин-1 72 при 5400 83 при 5600 94 при 6200 94 при 6200
Крутящий момент, Нм при мин-1 104 при 4400 123 при 3000 130 при 3400 130 при 3400
Коробка передач 5-МКП 5-МКП 5-МКП 4-АКП
Время разгона 0-100 км/ч, с 13,7 12,1 11,1 11,9
Максимальная скорость, км/ч 157 175 171 178
Расход топлива (городской, загородный, смешанный цикл), л/100 км 8.4/5.5/6.6 10.2/6.0/7.5 8.6/6.1/7.0 10.5/6.0/7.6
Габаритная длина, мм 4310 4310 4310 4310
Габаритная ширина, мм 1710 1710 1710 1710
Габаритная высота, мм 1505 1505 1505 1505
Ширина колеи пер/задн. колес, мм 1450/1430 1450/1430 1450/1430 1450/1430
Клиренс, мм 155 155 155 155
Тормоза передние дисковые вентилир. дисковые вентилир. дисковые вентилир. дисковые вентилир.
Тормоза задние барабанные барабанные барабанные барабанные
Рулевое управление Реечное,с гидро усилителем Реечное,с гидро усилителем Реечное,с гидро усилителем Реечное,с гидро усилителем
Колеса, шины R13 155/80
R14 185/60
R15 185/55
R13 155/80
R14 185/60
R15 185/55
R13 155/80
R14 185/60
R15 185/55
R13 155/80
R14 185/60
R15 185/55
Вместимость багажного отделения / багажника л 400 400 400 400
Снаряженная масса, кг 960-1015 1005-1060 1040-1095 1045-1100
Вместимость топливного бака, л 45 45 45 45